| Repetidores | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo plano de frequências | http://www.arat.org/repetidores.htm | ||||||||||
| Trabalho de CT2HIV e CT1FBF | |||||||||||
|
VHF Continente 2 m, Shift=0,600 Mhz |
|||||||||||
| Canal | Localidade | Indicativo | DesEmi | Latitude N | Longitude W | PAR (w) | QTH LOC |
Tx MHz |
Rx MHz |
Tone (Hz) | ASSOC |
| RV48 | SERRA da ESTRELA | CQ0VSE | 11K0F3E | 40 19 17,30 | 07 36 51,83 | 40 | IN60EH | 145,6000 | 145,0000 | 114,8 | ARBA |
| RV49 | SERRA dos CANDEEIROS | CQ0VCD | 11K0F3E | 39 32 57,81 | 08 52 02,32 | 25 | IM59NN | 145,6125 | 145,0125 | 74,4 | ARAL |
| RV50 | SERRA D'ARGA - V.CASTELO | CQ0VSA | 11K0F3E | 41 48 15,46 | 08 41 37,93 | 40 | IN51PT | 145,6250 | 145,0250 | 123,0 | ARAM |
| RV50 | MONSANTO - LISBOA | CQ0VMST | 11K0F3E | 38 43 44,69 | 09 11 38,08 | 10 | IM58JR | 145,6250 | 145,0250 | 74,4 | REP |
| RV50 | TAVIRA - ALCARIA DO CUME | CQ0VTA | 11K0F3E | 37 14 38,29 | 07 44 18,19 | 30 | IM67DF | 145,6250 | 145,0250 | 82,5 | RCL |
| RV51 | SERRA DA GARDUNHA - FUNDÃO | CQ0VG | 11K0F3E | 40 04 50,00 | 07 31 32,10 | 40 | IN60FB | 145,6375 | 145,0375 | 114,8 | ARBB |
| RV51 | VARATOJO - TORRES VEDRAS | CQ0VVAR | 11K0F3E | 39 05 10,58 | 09 16 35,17 | 1 | IM59IC | 145,6375 | 145,0375 | 74,4 | REP |
| RV52 | SERRA DO MARÃO | CQ0VMA | 11K0F3E | 41 14 53,56 | 07 53 11,36 | 40 | IN61BF | 145,6500 | 145,0500 | 123,0 | ARBA |
| RV52 | FÓIA - MONCHIQUE | CQ0VFO | 11K0F3E | 37 18 53,97 | 08 35 16,99 | 30 | IM57QH | 145,6500 | 145,0500 | 82,5 | RCL |
| RV53 | BRENHA - FIGUEIRA DA FOZ | CQ0VCP | 11K0F3E | 40 11 31,13 | 08 50 28,66 | 40 | IN50NE | 145,6625 | 145,0625 | 82,5 | ARCP |
| RV53 | SERRA DE SÃO MAMEDE | CQ0VPG | 11K0F3E | 39 18 45,50 | 07 21 30,72 | 20 | IM69HH | 145,6625 | 145,0625 | 123,0 | ARR |
| RV54 | SERRA DE SINTRA (REP) | CT0VSTR | 11K0F3E | 38 47 14,00 | 09 23 09,38 | 10 | IM58HS | 145,6750 | 145,0750 | 74,4 | REP |
| RV55 | SERRA da CÔTA - VISEU | CQ0VCO | 11K0F3E | 40 48 35,55 | 07 50 23,35 | 40 | IN60BT | 145,6875 | 145,0875 | 123,0 | ARBA |
| RV55 | ENTRONCAMENTO | CQ0VENT | 11K0F3E | 39 28 53,25 | 08 29 07,50 | 3 | IM59SL | 145,6875 | 145,0875 | 74,4 | CRE |
| RV56 | STA MARTA - BRAGA | CQ0VBRG | 11K0F3E | 41 30 52,70 | 08 23 42,04 | 15 | IN51TM | 145,7000 | 145,1000 | 123,0 | ARMi |
| RV56 | LOUSÃ - ALTO do TREVIM | CQ0VLO | 11K0F3E | 40 05 21,72 | 08 10 42,28 | 40 | IN50VC | 145,7000 | 145,1000 | 82,5 | NRC |
| RV56 | SANTIAGO DO CACÉM | CQ0VSTC | 11K0F3E | 37 59 19,63 | 08 41 31,89 | 20 | IM57PX | 145,7000 | 145,1000 | 74,4 | ARLA |
| RV57 | SERRA DE SINTRA (LARS) | CQOVSI | 11K0F3E | 38 47 10,80 | 09 23 06,60 | 10 | IM58HS | 145,7125 | 145,1125 | 74,4 | LARS |
| RV57 | MENDRO - VIDIGUEIRA | CQ0VMD | 11K0F3E | 38 14 43,93 | 07 46 41,74 | 40 | IM68CF | 145,7125 | 145,1125 | 82,5 | ARPA |
| RV58 | ARESTAL | CQ0VAR | 11K0F3E | 40 46 55,55 | 08 21 24,90 | 40 | IN50TS | 145,7250 | 145,1250 | 114,8 | ARBA |
| RV58 | SÃO MIGUEL - OLHÃO | CQ0VSM | 11K0F3E | 37 06 05,71 | 07 49 50,30 | 25 | IM67CC | 145,7250 | 145,1250 | 82,5 | RCL |
| RV59 | ARRÁBIDA - SETÚBAL | CQ0VARB | 11K0F3E | 38 29 33,41 | 08 57 43,39 | 40 | IM58ML | 145,7375 | 145,1375 | 74,4 | ARLA |
| RV60 | CELORICO DA BEIRA | CQ0VCE | 11K0F3E | 40 35 32,57 | 07 23 08,89 | 40 | IN60HO | 145,7500 | 145,1500 | 114,8 | ARBA |
| RV60 | SERRA DE MONTEJUNTO | CQ0VMO | 11K0F3E | 39 10 29,42 | 09 03 36,62 | 25 | IM59LE | 145,7500 | 145,1500 | 74,4 | ARR |
| RV60 | SERPA | CQ0VSP | 11K0F3E | 37 56 09,21 | 07 35 41,80 | 40 | IM67EW | 145,7500 | 145,1500 | 82,5 | ARPA |
| RV61 | PORTO - BALTAR | CQ0VAMP | 11K0F3E | 41 11 59,40 | 08 23 27,20 | 10 | IN51TE | 145,7625 | 145,1625 | 123 | ARAMP |
| RV62 | MINHÉU - CHAVES | CQ0VMI | 11K0F3E | 41 32 57,01 | 07 41 17,42 | 25 | IN61DN | 145,7750 | 145,1750 | 123 | ARAT |
| RV62 | AMADORA | CQ0VAM | 11K0F3E | 38 45 27,73 | 09 14 30,78 | 20 | IM58JS | 145,7750 | 145,1750 | 74,4 | ARAS |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|
UHF Continente 70 cm, Shift=7,600 Mhz |
|||||||||||
| Canal | Localidade |
Indicativo |
DesEmi |
Latitude N |
Longitude W |
PAR (w) | QTH LOC |
Tx MHz |
Rx MHz | Tone (Hz) | ASSOC |
| RU584 |
PENHA de FRANÇA - LISBOA |
CQ0DLX |
7K60FXE | 38 43 38,00 | 09 07 51,00 | 25 | IM58KR | 438,5500 | 430,9500 | D-star | REP |
| RU586 | FÓIA - MONCHIQUE | CQ0DFO | 7K60FXE | 37 18 53,97 | 08 35 16,99 | 20 | IM57QH | 438,5750 | 430,9750 | D-star | RCL |
| RU692 | SERRA D'ARGA - VIANA | CQ0USA | 16K0F3E | 41 48 15,46 | 08 41 37,93 | 60 | IN51PT | 438,6500 | 431,0500 | 67,0 | ARAM |
| RU692 | MONSANTO - LISBOA | CQ0UMST | 16K0F3E | 38 43 44,69 | 09 11 38,08 | 10 | IM58JR | 438,6500 | 431,0500 | 74,4 | REP |
| RU694 | BRUNHEIRO - CHAVES | CQ0UBO | 16K0F3E | 41 43 45,02 | 07 26 15,61 | 26 | IN61GR | 438,6750 | 431,0750 | 67,0 | ARAT |
| RU694 | FÓIA - MONCHIQUE | CQ0UFO | 16K0F3E | 37 18 53,97 | 08 35 16,99 | 60 | IM57QH | 438,6750 | 431,0750 | 131,8 | RCL |
| RU696 | SÃO MIGUEL - OLHÃO | CQ0USM | 16K0F3E | 37 06 05,71 | 07 49 50,30 | 60 | IM67CC | 438,7000 | 431,1000 | 131,8 | RCL |
| RU698 | SERRA DOS CANDEEIROS | CQ0UCD | 11K0F3E | 39 32 57,81 | 08 52 02,32 | 25 | IM59NN | 438,7250 | 431,1250 | 131,8 | ARAL |
| RU698 | ALCABIDECHE - CASCAIS | CQ0UCC | 16K0F3E | 38 43 49,20 | 09 24 32,50 | 10 | IM58HR | 438,7250 | 431,1250 | 74,4 | CRC |
| RU698 | SERPA | CQ0USP | 16K0F3E | 37 56 09,21 | 07 35 41,80 | 60 | IM67EW | 438,7250 | 431,1250 | 114,8 | ARPA |
| RU700 | VARATOJO - T. VEDRAS | CQ0UVAR | 16K0F3E | 39 05 10,58 | 09 16 35,17 | 4 | IM59IC | 438,7500 | 431,1500 | 74,4 | REP |
| RU700 | SERRA DE SÃO MAMEDE | CQ0UPG | 16K0F3E | 39 18 45,50 | 07 21 30,72 | 25 | IM69HH | 438,7500 | 431,1500 | 67,0 | ARR |
| RU702 | STA CLARA - COIMBRA | CQ0UARC | 16K0F3E | 40 12 00,20 | 08 26 43,60 | 20 | IN50SE | 438,7750 | 431,1750 | 131,8 | ARC |
| RU702 | MENDRO - VIDIGUEIRA | CQ0UMD | 16K0F3E | 38 14 43,93 | 07 46 41,74 | 60 | IM68CF | 438,7750 | 431,1750 | 114,8 | ARPA |
| RU704 | STA MARTA - BRAGA | CQ0UBRG | 16K0F3E | 41 30 52,70 | 08 23 42,04 | 20 | IN51TM | 438,8000 | 431,2000 | 67,0 | ARMi |
| RU704 | SERRA D'AIRE (CRE) | CQ0UAI | 16K0F3E | 39 32 08,51 | 08 38 13,11 | 10 | IM59QM | 438,8000 | 431,2000 | 131,8 | CRE |
| RU704 | AMADORA | CQ0UAM | 16K0F3E | 38 45 27,73 | 09 14 30,78 | 20 | IM58JS | 438,8000 | 431,2000 | 74,4 | ARAS |
| RU706 | SERRA DA ESTRELA | CQ0USE | 16K0F3E | 40 19 17,30 | 07 36 51,83 | 60 | IN60EH | 438,8250 | 431,2250 | 114,8 | ARBA |
| RU708 | ALTO TREVIM - LOUSÃ | CQ0ULO | 16K0F3E | 40 05 21,72 | 08 10 42,28 | 60 | IN50VC | 438,8500 | 431,2500 | 131,8 | NRC |
| RU710 | SERRA D'AIRE (ARCP) | CQ0UAL | 16K0F3E | 39 32 07,98 | 08 38 15,41 | 20 | IM59QM | 438,8750 | 431,2750 | 131,8 | ARCP |
| RU712 | SERRA DE CÔTA - VISEU | CQ0UCO | 16K0F3E | 40 48 35,55 | 07 50 23,35 | 60 | IN60BT | 438,9000 | 431,3000 | 114,8 | ARBA |
| RU712 | BRENHA - FIGUEIRA FOZ | CQ0UCP | 16K0F3E | 40 11 31,13 | 08 50 28,66 | 20 | IN50NE | 438,9000 | 431,3000 | 82,5 | ARCP |
| RU714 | SERRA DO MARÃO | CQ0UMA | 16K0F3E | 41 14 53,56 | 07 53 11,36 | 60 | IN61BF | 438,9250 | 431,3250 | 123,0 | ARBA |
| RU714 | SANTIAGO DO CACÉM | CQ0USTC | 11K0F3E | 37 59 19,63 | 08 41 31,89 | 20 | IM57PX | 438,9250 | 431,3250 | 82,5 | ARLA |
| RU716 | SERRA DO ARESTAL | CQ0UAR | 16K0F3E | 40 46 55,55 | 08 21 24,90 | 60 | IN50TS | 438,9500 | 431,3500 | 123,0 | ARBA |
| RU716 | OSSA - ESTREMOZ | CQ0USO | 11K0F3E | 38 44 20,75 | 07 35 01,31 | 40 | IM68ER | 438,9500 | 431,3500 | 67,0 | ARR |
| RU718 | MUNDÃO - VISEU | CQ0UMU | 16K0F3E | 40 41 29,83 | 07 50 50,07 | 60 | IN60BQ | 438,9750 | 431,3750 | 114,8 | ARBA |
| RU718 | SERRA DE MONTEJUNTO | CQ0UMO | 11K0F3E | 39 10 29,42 | 09 03 36,62 | 25 | IM59LE | 438,9750 | 431,3750 | 74,4 | ARR |
| RU722 | LISBOA | CQ0UREP | 16K0F3E | 38 42 55,33 | 09 08 43,02 | 10 | IM58KR | 439,0250 | 431,4250 | 74,4 | REP |
| RU724 | CELORICO DA BEIRA | CQ0UCE | 16K0F3E | 40 35 32,57 | 07 23 08,89 | 60 | IN60HO | 439,0500 | 431,4500 | 114,8 | ARBA |
| RU724 | SERRA DE SINTRA (REP) | CQ0USTR | 16K0F3E | 38 47 14,00 | 09 23 09,38 | 10 | IM58HS | 439,0500 | 431,4500 | 74,4 | REP |
| RU726 | SANTARÉM | CQ0USR | 16K0F3E | 39 14 11,32 | 08 40 49,71 | 10 | IM59PF | 439,0750 | 431,4750 | 74,4 | ARR |
| RU728 | PENHA - GUIMARÃES | CQ0UGMR | 16K0F3E | 41 25 54,51 | 08 16 12,37 | 15 | IN51UK | 439,1000 | 431,5000 | 67,0 | ARMi |
| RU728 | GARDUNHA - FUNDÃO | CQ0UG | 16K0F3E | 07 31 32,10 | 40 04 50,00 | 40 | IN60FB | 439,1000 | 431,5000 | 82,5 | ARBB |
| RU728 | AMOREIRA - ODIVELAS | CQ0UAMR | 16K0F3E | 38 48 42,26 | 09 11 57,59 | 20 | IM58JT | 439,1000 | 431,5000 | 74,4 | ARAS |
| RU730 | BALTAR - PORTO | CQ0UAMP | 16K0F3E | 41 09 58,18 | 08 34 06,05 | 10 | IN51RD | 439,1250 | 431,5250 | 123,0 | ARAMP |
| RU730 | SERRA DE SINTRA (LARS) | CQ0USI | 11K0F3E | 38 47 10,80 | 09 23 06,60 | 10 | IM58HS | 439,1250 | 431,5250 | 74,4 | LARS |
| RU734 | SILVEIRA - TOMAR | CQ0UTR | 16K0F3E | 39 36 38,81 | 08 18 47,21 | 30 | IM59UO | 439,1750 | 431,5750 | 131,8 | ARR |
| RU736 | ALTO GAEIRAS - CALDAS R. | CQ0UAG | 16K0F3E | 39 22 23,60 | 09 06 48,00 | 20 | IM59KI | 439,2000 | 431,6000 | 74,4 | RCO |
| RU746 | STA EULÁLIA - VIALONGA | CQ0URVM | 16K0F3E | 38 53 35,34 | 09 06 40,14 | 40 | IM58KV | 439,3250 | 431,7250 | 74,4 | ARVM |
| RU752 | ARRÁBIDA - SETÚBAL | CQ0UARB | 11K0F3E | 38 29 33,41 | 08 57 43,39 | 60 | IM58ML | 439,4000 | 431,8000 | 74,4 | ARLA |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|
VHF Arquipélago dos Açores 2 m, Shift=0,600 Mhz |
|||||||||||
| Canal |
Localidade |
Indicativo | DesEmi | Latitude N | Longitude W | PAR (w) | QTH LOC | Tx MHz | Rx MHz | Tone (Hz) | ASSOC |
| RV48 | Cabeço Gordo - FAIAL | CQ1VF | 11K0F3E | 38 34 32,91 | 28 42 48,52 | 25 | HM58PN | 145,6000 | 145,0000 | 123,0 | CRA |
| RV48 | Pico Alto - SANTA MARIA | CQ1VPA | 11K0F3E | 36 58 58,31 | 25 05 26,67 | 25 | HM76KX | 145,6000 | 145,0000 | 88,5 | ARM |
| RV50 | Barrosa - SÃO MIGUEL | CQ1VB | 11K0F3E | 37 45 41,89 | 25 29 35,47 | 20 | HM77GS | 145,6250 | 145,0250 | 88,5 | ARA |
| RV52 | Pico - ILHA do PICO | CQ1VP | 11K0F3E | 38 24 04,67 | 28 14 03,29 | 25 | HM58VJ | 145,6500 | 145,0500 | 88,5 | GRP |
| RV56 | Sta Bárbara - TERCEIRA | CQ1VSB | 11K0F3E | 38 43 47,56 | 27 19 07,46 | 25 | HM68IR | 145,7000 | 145,1000 | 88,5 | URA |
| RV58 | Cume - TERCEIRA | CQ1VCM | 11K0F3E | 38 42 43,31 | 27 06 50,55 | 25 | HM68KR | 145,7250 | 145,1250 | 88,5 | URA |
| RV60 | Bartolomeu - SÃO MIGUEL | CQ1VPB | 11K0F3E | 37 46 42,14 | 25 10 35,47 | 20 | HM77JS | 145,7500 | 145,1500 | 88,5 | ARA |
| RV62 | Santos de Cima - SÃO MIGUEL | CQ1VSC | 11K0F3E | 37 49 09,06 | 25 45 05,43 | 20 | HM77CT | 145,7750 | 145,1750 | 88,5 | ARA |
| RV63 | Morro Alto - FLORES | CQ1VMA | 11K0F3E | 39 27 48,44 | 31 13 11,79 | 20 | HM49JL | 145,7875 | 145,1875 | 88,5 | ARF |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|
UHF Arquipélago dos Açores 70 cm, Shift=7,600 Mhz |
|||||||||||
| Canal |
Localidade |
Indicativo | DesEmi | Latitude N | Longitude W | PAR (w) | QTH LOC | Tx MHz | Rx MHz | Tone (Hz) | ASSOC |
| RU692 | Pico Alto – SANTA MARIA | CQ1UPA | 16K0F3E | 36 58 58,31 | 25 05 26,67 | 25 | HM76KX | 438,6500 | 431,0500 | 88,5 | ARM |
| RU698 | Cume - TERCEIRA | CQ1UCM | 16K0F3E | 38 42 43,31 | 27 06 50,55 | 25 | HM68KR | 438,7250 | 431,1250 | 88,5 | URA |
| RU700 | Bartolomeu - SÃO MIGUEL | CQ1UPB | 16K0F3E | 37 46 42,14 | 25 10 35,47 | 20 | HM77JS | 438,7500 | 431,1500 | 88,5 | ARA |
| RU702 | Santos de Cima - SÃO MIGUEL | CQ1USC | 16K0F3E | 37 49 09,06 | 25 45 05,43 | 20 | HM77CT | 438,7750 | 431,1750 | 88,5 | ARA |
| RU706 | Barrosa - SÃO MIGUEL | CQ1UB | 16K0F3E | 37 45 41,89 | 25 29 35,47 | 20 | HM77GS | 438,8250 | 431,2250 | 88,5 | ARA |
| RU712 | Ponta Delgada - SÃO MIGUEL | CQ1UPDL | 16K0F3E | 37 44 33,32 | 25 39 16,43 | 20 | HM77ER | 438,9000 | 431,3000 | 88,5 | ARA |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|
VHF Arquipélago da Madeira 2 m, Shift=0,600 Mhz |
|||||||||||
| Canal |
Localidade |
Indicativo | DesEmi | Latitude N | Longitude W | PAR (w) | QTH LOC | Tx MHz | Rx MHz | Tone (Hz) | ASSOC |
| RV48 | Cabo Girão - Câmara de Lobos | CQ2VCG | 11K0F3E | 32 39 33,49 | 17 00 19,48 | 40 | IM12LP | 145,6000 | 145,0000 | 88,5 | ARRM |
| RV52 | Ilhéu Chão - ILHAS DESERTAS | CQ2VIC | 11K0F3E | 32 35 22,44 | 16 32 45,21 | 40 | IM12RO | 145,6500 | 145,0500 | 88,5 | ARRM |
| RV56 | Pico do Silva - Funchal | CQ2VPS | 11K0F3E | 32 41 42,55 | 16 52 28,39 | 40 | IM12NQ | 145,7000 | 145,1000 | 88,5 | ARRM |
| RV62 | Miradouro Flores - PORTO SANTO | CQ2VMF | 11K0F3E | 33 01 45,31 | 16 22 53,54 | 40 | IM13TA | 145,7750 | 145,1750 | 88,5 | ARRM |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
|
UHF Arquipélago da Madeira 70 cm, Shift=7,600 Mhz |
|||||||||||
| Canal |
Localidade |
Indicativo | DesEmi | Latitude N | Longitude W | PAR (w) | QTH LOC | Tx MHz | Rx MHz | Tone (Hz) | ASSOC |
| RU696 | CQ2UFX | 11K0F3E | 30 | 438,7000 | 431,1000 | 67,0 | REP | ||||
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rádio Balizas | |||||||||||
| Canal |
Localidade |
Indicativo | DesEmi | Latitude N | Longitude W | PAR (w) | QTH LOC | Tx MHz | POLAR | Antena | ASSOC |
| CS1RLA/B | Aldeia de Chãos - Santiago do Cacem | A1A | 37 59 19,63 N | 08 41 31,89 W | 2,5 | IM57PX | 50.076 MHz | Horizontal |
Dipolo de 1/2 Norte / Sul |
ARLA | |
| CS1RLA/B | Aldeia de Chãos - Santiago do Cacem | A1A | 37 59 19,63 N | 08 41 31,89 W | 2,5 | IM57PX | 144, 410 MHz | Vertical | DIAMOND X30 | ARLA | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Actualizada | ct1fog@netvisao.pt | Inicio | |||||||||